|
|
| Golf |
| 俱乐部 |
价格 |
买家人数 |
卖家人数 |
近3个月 成交宗数 |
|
Singapore Island Country Club | S$360,000 | - | - | - |
|
Sentosa Golf Club | S$605,000 | - | - | - |
|
Tanah Merah Country Club | S$165,000 | - | - | - |
|
Laguna National Golf Resort Club |
S$90K / 190K | - | - | - |
|
Seletar Country Club | S$80,000 | - | - | - |
|
Orchid Country Club | S$17,500 | - | - | - |
|
Warren Golf & Country Club | S$11,000 | - | - | - |
|
Keppel Club | S$9,000 | - | - | - |
|
Changi Golf Club | S$7,500 | - | - | - |
| Social |
| 俱乐部 |
价格 |
买家人数 |
卖家人数 |
近3个月 成交宗数 |
|
The American Club | S$165,000 | - | - | - |
|
Swiss Club | S$25,000 | - | - | - |
|
Singapore Cricket Club | S$23,000 | - | - | - |
|
Singapore Recreation Club | S$11,500S$9,500 ladies | - | - | - |
|
Tower Club | S$11,000 | - | - | - |
|
Serangoon Gardens Country Club | S$10,200 | - | - | - |
|
Hollandse Club | S$10,000 | - | - | - |
|
Singapore Swimming Club | S$10,000 | - | - | - |
|
Chinese Swimming Club | S$7,800 | - | - | - |
|
The British Club | S$8,000 | - | - | - |
|
The Pines | S$5,000 | - | - | - |
|
Singapore Polo Club | S$4,000 | - | - | - |
|
The Japanese Association | S$5,000 | - | - | - |
|
Legends @ Fort Canning | S$4,000 | - | - | - |
| Marina |
| 俱乐部 |
价格 |
买家人数 |
卖家人数 |
近3个月 成交宗数 |
|
ONE°15 | S$12,000 | - | - | - |
|
Republic of Singapore Yacht Club | S$8,000 | - | - | - |
|
Raffles Marina | S$3,000 | - | - | - |
* 01/05/2026 本地个人会员。价格包含转让费,如有变更恕不另行通知。所有可转让会籍以市场供需为准,仅供参考。
|